热抢购荐多种卖推质量现货样品控制
发布时间:2025-05-11 15:37:06 作者:玩站小弟
我要评论

品质羸天下,服务惠万家,季度爆款质量控制样品这里全都有!伟业计量稳定供应多种质量控制样品,本次推出的热销产品适用于甲级职业卫生资质续展、职业卫生资质认定以及第三方检测机构,货品充足、质量保证。欢迎新老
。
品质羸天下,热卖服务惠万家,推荐季度爆款质量控制样品这里全都有!多种
伟业计量稳定供应多种质量控制样品,质量本次推出的控制热销产品适用于甲级职业卫生资质续展、职业卫生资质认定以及第三方检测机构,样品货品充足、现货质量保证。抢购欢迎新老顾客联系在线客服或拨打热线电话4000-999-322咨询订购!热卖
产品清单如下(部分):
类别 | 编号 | 名称 | 浓度 |
活性炭管 | AK-QC101-1/AK-QC101-2 | 活性炭管中苯质量控制样品 | 每 套 包 括 高 低 浓 度 各 一 支 |
AK-QC102-1/AK-QC102-2 | 活性炭管中甲苯质量控制样品 | ||
AK-QC104-1/AK-QC104-2 | 活性炭管中正己烷质量控制样品 | ||
AK-QC105-1/AK-QC105-2 | 活性炭管中三氯甲烷质量控制样品 | ||
AK-QC106-1/AK-QC106-2 | 活性炭管中三氯乙烯质量控制样品 | ||
AK-QC107-1/AK-QC107-2 | 活性炭管中四氯乙烯质量控制样品 | ||
AK-QC108-1/AK-QC108-2 | 活性炭管中乙酸乙酯质量控制样品 | ||
AK-QC113-1/AK-QC113-2 | 活性炭管中乙酸丁酯质量控制样品 | ||
AK-QC109-1/AK-QC109-2 | 活性炭管中丙酮质量控制样品 | ||
AK-QC110-1/AK-QC110-2 | 活性炭管中乙苯质量控制样品 | ||
AK-QC111-1/AK-QC111-2 | 活性碳管中正丁醇质量控制样品 | ||
AK-QC114-1/AK-QC114-2 | 活性炭管中异丙醇质量控制样品 | ||
AK-QC112-1/AK-QC112-2 | 活性炭管中四氯化碳质量控制样品 | ||
AK-QC115-1/AK-QC115-2 | 活性炭管中正庚烷质量控制样品 | ||
AK-QC116-1/AK-QC116-2 | 活性炭管中环己烷质量控制样品 | ||
AK-QC119-1/AK-QC119-2 | 401有机担体管中四氢呋喃质量控制样品 | ||
AK-QC401-1/AK-QC401-2 | 活性炭管中苯、甲苯、多种邻二甲苯、质量间二甲苯、控制对二甲苯质量控制样品 | ||
硅胶管 | AK-QC117-1/AK-QC117-2 | 硅胶管中乙二醇质量控制样品 | |
AK-QC118-1/AK-QC118-2 | 硅胶管中甲醇质量控制样品 | ||
溶液 | AK-QC301-1/AK-QC301-2 | 水中氨质量控制样品 | |
AK-QC302-1/AK-QC302-2 | 水中盐酸质量控制样品 | ||
AK-QC303-1/AK-QC303-2 | 水中氟质量控制样品 | ||
AK-QC304-1/AK-QC304-2 | 水中砷质量控制样品 | ||
AK-QC308-1/AK-QC308-2 | 水中甲醛质量控制样品 | ||
AK-QC307-1/AK-QC307-2 | 吸收液中二氧化硫质量控制样品 (仅适用于甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺方法) | ||
AK-QC309-1/AK-QC309-2 | 水中氮氧化物质量控制样品 | ||
AK-QC311-1/AK-QC311-2 | 水溶液中磷化氢质量控制样品 |
样品
相关文章
- 5月8日,省委社会工作部、省交通运输厅、省市场监管局、省总工会、省邮政管理局联合举办“徽暖新锋·江淮荣光”——2025年暖“新2025-05-11
- 原标题:奥巴马访韩归还朝鲜王朝玉玺等九枚印章在美国总统奥巴马访韩期间,美方还向韩方归还曾在朝鲜战争时期被美军从德寿宫非法走私出境的国玺和御宝等共九枚朝鲜王朝印章。九枚印章中最为珍贵的是大韩帝国的国玺“2025-05-11
- 继洗衣液、卫生巾等产品接连被曝出含荧光增白剂之后,近日央视再曝DHC等四品牌面膜内含荧光增白剂,存致癌风险。专家指出,面膜中添加荧光增白剂,目的是为了快速达到所谓的“美白”效果,但这种面膜并不能减少黑2025-05-11
- 来自中国外汇交易中心的最新数据显示,昨日人民币对美元汇率中间价报6.1565,较前一交易日继续小幅上涨11个基点。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2014年4月28日银行间外汇市场人民币汇率中间2025-05-11
- 以音乐节为核心的旅游形态受到年轻群体青睐 编辑:汤晓雪 来源:工人日2025-05-11
- 昨日,人民币兑美元汇率中间价报6.1610,为连续第三日下跌,并创下自去年9月11日以来的半年多新低。今年以来,中间价已跌去641个基点,约1.04%。即期汇率跌至14个月低位人民币兑美元即期汇率下跌2025-05-11
最新评论